м. Київ, вул. Серпова 11,
оф.204
Тел.: (044) 384-02-62
Моб.: (098) 016-09-69
Пн.-Пт. - 9:00-18:00
Сб.-Вс. - Вихідний
-
Циркуляційні насоси -
Багатоступінчасті відцентрові і смовсмоктуючі насоси - Самовсмоктуючі насоси
- Багатоступінчасті насоси
- Багатоступінчасті насоси для солоної (морської) води
- Автоматичні насоси
- Насоси для глибинного всмоктування
- Монтажні комплекти для збору води і подачі під тиском
- Автоматичні станції підвищення тиску
- Компактні насосні станції E.SYBOX
- Насоси для саду
- Насоси для басейнів
- Системи використання дощових вод
-
Відцентрові насоси -
Каналізаційні та дренажні насоси -
Свердловинні та колодязні насоси і заглибні двигуни -
Бустерні насосні станції -
Автоматика управління насосами
DAB S4
Є в наявності
від 17 556 грн (532 EUR)
Для покупки даного товару зв'яжіться з нашими менеджерами за телефонами:
опис
Занурювальні електронасоси S4 для свердловин діаметром 4 дюйма і більше, здатні створювати широкий діапазон витрат і напорів.
У даних пристроїв вельми значна сфера застосування, включаючи підйом і розподіл в побутових і промислових водопровідних системах, наповнення посудин високого тиску і резервуарів, систем пожежогасіння, промивку зрошувальних систем.
Технічні характеристики
Робочий діапазон: 0,3-24 м³/год.
Максимальний напір: до 320 м.
Перекачувана рідина: чиста, яка не містить твердих частинок або абразивних матеріалів, хімічно нейтральна, з властивостями, подібними воді.
Діапазон температур робочої рідини: від 0°C до +40°C.
Максимальна допустима кількість піску: 120 г/м³ 300 г/м³ (Тільки для S4F).
Установка: в свердловинах діам. 4 дюйм. і більше, резервуарах і цистернах, у вертикальному положенні.
Кількість запусків/год: макс. 20.
Витрата для охолодження: 8 см/с.
Спеціальні варіанти виконання, що поставляються за запитом: інші значення напруги і/або частоти.
За запитом однофазна модель може бути поставлена з підсилювач пульта управління для збільшення пускового обертаючого моменту.
Електронасоси відповідають вимогам директиви 2009/125/EC (екодизайн - ErP)
MIE ≥ 0,4
Конструктивні особливості
Конструктивні особливості насоса
Багатоступінчастий, відцентровий тип, з радіальними або напівосьові робочими колесами.
Насос і електродвигун з'єднані безпосередньо жорстким з'єднанням.
Робочі колеса з технополімера з деталями що зношуються з нержавіючої сталі, що встановлюються на плаваючі негожим кільця, виготовлені з синтетичного малоабразивних матеріалу, а також дифузори з технополімера, які мають істотний опір зносу насоса.
Втулка насоса, вал і муфта, фільтр і оболонка кабелю виготовляються з нержавіючої сталі.
Опорна підстава і верхня головка з мікролітів нержавіючої сталі марки AISI 304, в головку вбудований односторонній клапан.
Насоси відповідають вимогам Директив Європейського співтовариства.
Конструктивні особливості електродвигуна
Занурювальний асинхронний двополюсний електродвигун, виготовлений з нержавіючої сталі марки AISI 304.
Короткозамкнений ротор встановлений на самоцентруючому вузлі кулькопідшипників, що витримує значні осьові навантаження.
Охолодження вузла підшипників і втулок здійснюється водою, що виключає ризик забруднення.
Герметичний статор встановлений в герметичний корпус з нержавіючої сталі.
Фланцеві з'єднання: NEMA - 4″
Клас захисту: IP68
Клас ізоляції: F
Напруга живлення: однофазна 230 В/50 Гц трифазна 400 В/50 Гц трифазна 230 В/50 Гц
Електронасос з електродвигуном 4OL в масляній ванні (поставляється на вимогу).
Поставка
Коробка управління (для однофазної моделі) і електродвигун замовляюється окремо.
Експлуатаційні характеристики при 50 Гц
| МОДЕЛЬ | ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ | ||||||||||||||||
| P2 НОМІНАЛ. | Q=м³/год | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3 | 4,2 | 4,8 | 6 | 9 | 11,4 | 18 | 24 | 27 | ||
| кВт | кінських сил | Q=л/хв | 0 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 150 | 190 | 300 | 400 | 450 | |
| S4 A 8 | 0,37 | 0,5 | H (м) |
51 | 44,4 | 26,8 | 13,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S4 A 12 | 0,37 | 0,5 | 76,5 | 66,6 | 40,2 | 20,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S4 A 18 | 0,55 | 0,75 | 114,8 | 99,8 | 60,3 | 30,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S4 A 25 | 0,75 | 1 | 159,4 | 138,7 | 83,7 | 42,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S4 A 36 | 1,1 | 1,5 | 229,5 | 200 | 120,6 | 61,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S4 A 50 | 1,5 | 2 | 318,8 | 277,4 | 167,5 | 85,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S4 A 8 | 0,37 | 0,5 | 51 | 44,4 | 26,8 | 13,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S4 A 12 | 0,37 | 0,5 | 76,5 | 66,6 | 40,2 | 20,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S4 A 18 | 0,55 | 0,75 | 114,8 | 99,8 | 60,3 | 30,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S4 A 25 | 0,75 | 1 | 159,4 | 138,7 | 83,7 | 42,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S4 A 36 | 1,1 | 1,5 | 229,5 | 200 | 120,6 | 61,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S4 A 50 | 1,5 | 2 | 318,8 | 277,4 | 167,5 | 85,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S4 B 5 | 0,37 | 0,5 | 31 | 30 | 26 | 22,6 | 19 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S4 B 8 | 0,37 | 0,5 | 49,6 | 47,8 | 41,5 | 36,2 | 30,6 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S4 B 12 | 0,55 | 0,75 | 74,4 | 71,8 | 62,3 | 54,4 | 45,8 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S4 B 16 | 0,75 | 1 | 99,2 | 95,7 | 83 | 72,5 | 61 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S4 B 24 | 1,1 | 1,5 | 148,8 | 143,5 | 124,6 | 108,7 | 91,7 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S4 B 32 | 1,5 | 2 | 198,4 | 191,4 | 166 | 144,9 | 122,2 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S4 B 40 | 2,2 | 3 | 248 | 239,2 | 207,6 | 181,2 | 152,8 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S4 B 48 | 2,2 | 3 | 297,6 | 287,1 | 249,2 | 217,4 | 183,4 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S4 C 6 | 0,37 | 0,5 | 33 | - | 31,8 | 30,7 | 29,4 | 26,4 | 22,7 | 13,2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| S4 C 9 | 0,55 | 0,75 | 49,5 | - | 47,7 | 46 | 44 | 39,6 | 34 | 19,8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| S4 C 13 | 0,75 | 1 | 71,5 | - | 68,9 | 66,4 | 63,7 | 57,2 | 49,2 | 28,6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| S4 C 19 | 1,1 | 1,5 | 104,5 | - | 100,7 | 97 | 93 | 83,6 | 71,8 | 41,8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| S4 C 25 | 1,5 | 2 | 137,5 | - | 132,5 | 128 | 122,5 | 110 | 94,5 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | |
| S4 C 32 | 2,2 | 3 | 176 | - | 169,6 | 163 | 156,8 | 140,8 | 120,9 | 70,4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| S4 C 39 | 2,2 | 3 | 214,5 | - | 206,7 | 200 | 191,1 | 171,6 | 147,4 | 85,8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| S4 C 45 | 3 | 4 | 247,5 | - | 238,5 | 229 | 220,5 | 198 | 170,1 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | |
| S4 C 51 | 3 | 4 | 280,5 | - | 270,3 | 261 | 250 | 224,4 | 192,8 | 112,2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| S4 D 4 | 0,37 | 0,5 | 24 | - | - | - | 23 | 22 | 21,8 | 18 | 16,2 | 11,2 | - | - | - | - | - | |
| S4 D 6 | 0,55 | 0,75 | 36 | - | - | - | 34,5 | 33 | 31,5 | 27 | 24,3 | 16,8 | - | - | - | - | - | |
| S4 D 8 | 0,75 | 1 | 48 | - | - | - | 46 | 44 | 42 | 36 | 32,5 | 22,4 | - | - | - | - | - | |
| S4 D 13 | 1,1 | 1,5 | 78 | - | - | - | 74,7 | 71,5 | 68,3 | 59 | 52,6 | 36,4 | - | - | - | - | - | |
| S4 D 17 | 1,5 | 2 | 102 | - | - | - | 98 | 93,5 | 89,5 | 77,5 | 68,8 | 47,6 | - | - | - | - | - | |
| S4 D 21 | 2,2 | 3 | 126 | - | - | - | 121 | 115,5 | 110 | 96 | 85 | 58,8 | - | - | - | - | - | |
| S4 D 25 | 2,2 | 3 | 150 | - | - | - | 144 | 137,5 | 132 | 114,5 | 101,2 | 70 | - | - | - | - | - | |
| S4 D 29 | 3 | 4 | 174 | - | - | - | 166 | 159,5 | 152 | 132 | 117,4 | 81,2 | - | - | - | - | - | |
| S4 D 34 | 3 | 4 | 204 | - | - | - | 196 | 187 | 179,5 | 155 | 137,7 | 95,2 | - | - | - | - | - | |
| S4 D 38 | 4 | 5,5 | 228 | - | - | - | 219 | 209 | 200 | 173 | 153,9 | 106,4 | - | - | - | - | - | |
| S4 D 45 | 4 | 5,5 | 270 | - | - | - | 259 | 247,5 | 237 | 205 | 182,2 | 127 | - | - | - | - | - | |
| S4 E 6 | 0,75 | 1 | 40,5 | - | - | - | - | - | - | 31,5 | 30 | 27 | 17,6 | 7,7 | - | - | - | |
| S4 E 8 | 1,1 | 1,5 | 54 | - | - | - | - | - | - | 42 | 40 | 37 | 23,4 | 10,3 | - | - | - | |
| S4 E 12 | 1,5 | 2 | 81 | - | - | - | - | - | - | 63 | 60 | 55 | 35,2 | 15,5 | - | - | - | |
| S4 E 17 | 2,2 | 3 | 114,8 | - | - | - | - | - | - | 89,5 | 86 | 78 | 49,8 | 21,9 | - | - | - | |
| S4 E 20 | 3 | 4 | 135 | - | - | - | - | - | - | 105 | 101,5 | 91 | 58,6 | 25,7 | - | - | - | |
| S4 E 23 | 3 | 4 | 155,4 | - | - | - | - | - | - | 120,5 | 117 | 104,5 | 67,4 | 29,6 | - | - | - | |
| S4 E 27 | 4 | 5,5 | 182,4 | - | - | - | - | - | - | 141,5 | 137 | 122,5 | 79,2 | 34,8 | - | - | - | |
| S4 E 31 | 4 | 5,5 | 209,4 | - | - | - | - | - | - | 162 | 156 | 140 | 90,9 | 39,9 | - | - | - | |
| S4 E 36 | 5,5 | 7,5 | 243,2 | - | - | - | - | - | - | 188 | 180 | 162 | 105,5 | 46,5 | - | - | - | |
| S4 E 42 | 5,5 | 7,5 | 283,7 | - | - | - | - | - | - | 220 | 211 | 189 | 123,2 | 54 | - | - | - | |
| S4 F 7 | 2,2 | 3 | 40,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 33 | 24 | 15 | 11 | |
| S4 F 10 | 3 | 4 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,8 | 47 | 34 | 22 | 16 | |
| S4 F 13 | 4 | 5,5 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 62 | 44,7 | 28 | 20 | |
| S4 F 18 | 5,5 | 7,5 | 104,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | 84 | 61,2 | 39 | 28 | |
завантажити Документацію
Схожі товари











